CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.4 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 3.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 49.1 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 22.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 2.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 2.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.7 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 30.6 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 3.80 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 42.0 |
Accaparramento (mil.): | 5.20 |
Ingaggio (mil.): | 12.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 2.1 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.4 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.80 |
Ingaggio (mil.): | 3.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 288.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 331.78 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 23.7 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 190.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 0.0 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 2.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 85.1 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 40.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 4.1 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 4.1 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 50.0 |
Clausola esercitabile: | NO |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 53.0 |
Accaparramento (mil.): | 13.20 |
Ingaggio (mil.): | 18.55 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 2.7 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 2.7 |
Bonus Gol (mil.): | 1.9 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 36.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 37.2 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 11.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.4 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.4 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 22.0 |
Accaparramento (mil.): | 2.80 |
Ingaggio (mil.): | 7.70 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.1 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.2 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 31.5 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 9.90 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.8 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.1 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 202.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 163.22 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 7.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 7.5 |
Bonus Gol (mil.): | 1.3 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.2 |
Clausola rescissoria (mil.): | 133.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 0.0 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.9 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 4 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 28.2 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 11.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.3 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 30.0 |
Accaparramento (mil.): | 3.80 |
Ingaggio (mil.): | 11.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.9 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 42.1 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 11.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 2.9 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 28.0 |
Clausola esercitabile: | NO |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 4.1 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 32.5 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 4.9 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 3.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.1 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 32.3 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 10.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.9 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.5 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 32.0 |
Accaparramento (mil.): | 8.00 |
Ingaggio (mil.): | 12.80 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.6 |
Bonus Gol (mil.): | 1.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.20 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 75.4 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 27.90 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 3.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 80.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 2.2 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 9.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 1.80 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 9.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 1.80 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 33.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 0 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |