CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 80.0 |
Accaparramento (mil.): | 10.00 |
Ingaggio (mil.): | 20.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.4 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.4 |
Bonus Gol (mil.): | 0.7 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 60.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 79.0 |
Accaparramento (mil.): | 19.80 |
Ingaggio (mil.): | 23.70 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 3.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 4.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.8 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.5 |
Clausola rescissoria (mil.): | 55.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 192.1 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 71.31 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 9.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 9.5 |
Bonus Gol (mil.): | 3.8 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 3.2 |
Clausola rescissoria (mil.): | 61.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 78.0 |
Accaparramento (mil.): | 19.50 |
Ingaggio (mil.): | 19.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 1.6 |
Bonus Gol (mil.): | 0.5 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.4 |
Clausola rescissoria (mil.): | 60.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 45.5 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 8.90 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.5 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 14.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.80 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 40.1 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 28.10 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 2.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 2.2 |
Bonus Gol (mil.): | 0.6 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 32.0 |
Clausola esercitabile: | NO |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 22.4 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 6.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.3 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 24.4 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 3.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 20.1 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 10.80 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.4 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.6 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 35.0 |
Accaparramento (mil.): | 4.40 |
Ingaggio (mil.): | 10.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.7 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.6 |
Bonus Gol (mil.): | 0.2 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.90 |
Ingaggio (mil.): | 4.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.3 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 330.0 |
Accaparramento (mil.): | 82.50 |
Ingaggio (mil.): | 82.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 16.5 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 16.5 |
Bonus Gol (mil.): | 7.9 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 4.6 |
Clausola rescissoria (mil.): | 295.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | SI |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 0.0 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 16.6 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 3.40 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 13.3 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.3 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 42.0 |
Accaparramento (mil.): | 10.50 |
Ingaggio (mil.): | 12.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.8 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 2.1 |
Bonus Gol (mil.): | 0.5 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.1 |
Clausola rescissoria (mil.): | 28.0 |
Clausola esercitabile: | SI |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 0.0 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 37.4 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 11.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.1 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.6 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Clausola rescissoria (mil.): | 42.0 |
Clausola esercitabile: | NO |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 2.50 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.2 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 16.1 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 3.60 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.2 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 23.3 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 7.50 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.7 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.4 |
Bonus Gol (mil.): | 0.7 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.20 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 12.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.50 |
Ingaggio (mil.): | 3.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.2 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 1.20 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 2 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.1 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.1 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 30.0 |
Accaparramento (mil.): | 7.50 |
Ingaggio (mil.): | 9.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 3 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.7 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.9 |
Bonus Gol (mil.): | 0.9 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 17.1 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.20 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
Giocatore Top Player: | SI |
Punteggio Top Player: | 3.6 |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 40.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 10.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 1.6 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.8 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.2 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 10.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 2.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 1 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |
CONTRATTO IN ESSERE | |
Cartellino: | 15.0 |
Accaparramento (mil.): | 0.00 |
Ingaggio (mil.): | 0.00 |
Durata contratto (in stagioni): | 0 |
Bonus scudetto (mil.): | 0.0 |
Bonus Champions diretta (mil.): | 0.0 |
Bonus Gol (mil.): | 0.0 |
Bonus per ogni presenza (mil.): | 0.0 |
Diritti di immagine: | NO |